Área Madrid

Dónde vivir si trabajas en Madrid

Esta comparativa no parte de anuncios ni de opiniones. Ordena información estadística oficial para que puedas valorar qué municipios merecen entrar en tu búsqueda de vivienda.

17 municipios comparables6 con cobertura parcialAlquiler: 2023Movilidad: 2021

Municipios con cobertura completa

MunicipioAlquiler medianoRango 25%-75%Trayecto medioTransporte públicoSuelo verde/deportivo
Parla592 €500–653 €59.4 min34.3%3.78%
Valdemoro605 €518–700 €55.0 min19.9%1.09%
Leganés633 €550–722 €55.2 min31.4%12.62%
Getafe641 €548–735 €52.0 min26.7%4.67%
Fuenlabrada642 €550–715 €55.3 min30.1%5.69%
Torrejón de Ardoz650 €550–750 €46.5 min19.4%4.47%
Alcalá de Henares650 €550–735 €48.3 min18.5%4.69%
Móstoles662 €580–751 €54.8 min29.8%4.05%
Alcorcón676 €580–776 €54.2 min33.5%6.32%
Coslada696 €600–770 €50.6 min27.4%13.33%
Alcobendas750 €620–924 €47.0 min25.1%7.54%
San Sebastián de los Reyes750 €647–860 €46.3 min18.1%7.99%
Rivas-Vaciamadrid765 €671–869 €55.2 min20.0%2.20%
Madrid800 €650–1055 €54.5 min43.9%10.87%
Las Rozas de Madrid811 €680–1041 €54.6 min23.7%5.72%
Majadahonda950 €760–1250 €51.4 min23.6%2.90%
Pozuelo de Alarcón1100 €774–1405 €47.4 min20.5%7.41%

Qué significa “cobertura parcial”

Tenemos alquiler oficial para estos municipios, pero falta al menos uno de los indicadores comparables de movilidad o uso del suelo. Por eso no entran todavía en el ranking automático: Tres Cantos, Colmenar Viejo, Boadilla del Monte, Pinto, San Fernando de Henares, Arganda del Rey.

Importante: los tiempos de desplazamiento son medias municipales al trabajo y no equivalen al tiempo desde una vivienda concreta hasta tu oficina. La ruta exacta se incorporará en una fase posterior con datos oficiales de transporte.

Cómo usar esta información

Empieza por el alquiler mediano y su rango central, comprueba después el esfuerzo que supondría sobre tus ingresos y utiliza movilidad y entorno para decidir dónde merece la pena empezar a buscar vivienda. El precio de un anuncio concreto puede diferir sustancialmente de la estadística municipal.